Каталог товаров
В корзине пусто :(
Бойлеры косвенного нагрева Sunsystem
![]() | Бойлеры косвенного нагрева Sunsystem полностью обеспечат дом, дачу, офис или другое здание горячей водой. Они позволяют существенно уменьшить расход ресурсов и, таким образом, сократить финансовые затраты. |
![]() |
Бойлеры Sunsystem H SELНапольный электрический бойлер без теплообменника с ТЭНом SUNSYSTEM HSEL, косвенного нагрева, выполнен в горизонтальном положении.
Особенности:
|
Наименование | Диаметр, мм | Объем, л | Высота, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
SUNSYSTEM H SEL 150 | 52 542 р. | ||||
SUNSYSTEM H SEL 200 | 59 615 р. | ||||
SUNSYSTEM H SEL 300 | 88 839 р. | ||||
SUNSYSTEM H SEL 400 | 111 457 р. | ||||
SUNSYSTEM H SEL 500 | 128 556 р. |
![]() |
Бойлеры Sunsystem H SNГоризонтальные водонагреватели SUNSYSTEM H SN - бойлеры косвенного нагрева в напольном исполнении с одним теплообменником и с возможностью установки ТЭНа. |
Наименование | Диаметр, мм | Объем, л | Высота, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
SUNSYSTEM H SN 1000 l | 200 296 р. | ||||
SUNSYSTEM H SN 150 l | 52 775 р. | ||||
SUNSYSTEM H SN 1500 l | 340 433 р. | ||||
SUNSYSTEM H SN 200 l | 57 205 р. | ||||
SUNSYSTEM H SN 300 l | 89 461 р. | ||||
SUNSYSTEM H SN 400 l | 103 607 р. | ||||
SUNSYSTEM H SN 500 l | 118 763 р. | ||||
SUNSYSTEM H SN 750 l | 174 880 р. |
![]() |
Бойлеры Sunsystem H SONГоризонтальный напольный водонагреватель SUNSYSTEM HSON с двумя теплообменниками для косвенного нагрева и возможностью установки ТЭНа. Теплообменники позволяют баку использовать два внешних источника возобновляемой энергии, таких как солнечная система и твердотопливный котел. |
Наименование | Диаметр, мм | Объем, л | Высота, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
SUNSYSTEM H SON 1000 l | 196 487 р. | ||||
SUNSYSTEM H SON 300 l | 90 316 р. | ||||
SUNSYSTEM H SON 400 l | 106 638 р. | ||||
SUNSYSTEM H SON 500 l | 119 074 р. | ||||
SUNSYSTEM H SON 750 l | 174 103 р. |
![]() |
Бойлеры Sunsystem SEНапольный электрический бойлер без теплообменника с ТЭНом SUNSYSTEM SEL, косвенного нагрева, выполнен в вертикальном положении.
Характеристики:
|
Наименование | Диаметр, мм | Объем, л | Высота, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
SUNSYSTEM SEL 1000 | 170 294 р. | ||||
SUNSYSTEM SEL 150 | 41 349 р. | ||||
SUNSYSTEM SEL 1500 | 215 530 р. | ||||
SUNSYSTEM SEL 200 | 45 313 р. | ||||
SUNSYSTEM SEL 300 | 60 547 р. | ||||
SUNSYSTEM SEL 400 | 85 808 р. | ||||
SUNSYSTEM SEL 500 | 103 451 р. | ||||
SUNSYSTEM SEL 750 | 153 661 р. |
![]() |
Бойлеры Sunsystem SNВертикальные бойлеры косвенного нагрева в напольном исполнении с одним теплооменником и возможностью установки ТЭНа.
|
Наименование | Диаметр, мм | Объем, л | Высота, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
SUNSYSTEM SN 200 l | 48 034 р. | ||||
SUNSYSTEM SN 300 l | 63 190 р. | ||||
SUNSYSTEM SN 400 l | 87 051 р. | ||||
SUNSYSTEM SN 500 l | 111 146 р. | ||||
SUNSYSTEM SN 750 l | 154 516 р. | ||||
SUNSYSTEM SN 1000 l | 188 093 р. | ||||
SUNSYSTEM SN 150 | 43 603 р. | ||||
SUNSYSTEM SN 1500 l | 315 561 р. |
![]() |
Бойлеры Sunsystem SONВертикальный напольный водонагреватель SUNSYSTEM SON с двумя теплообменниками для косвенного нагрева и возможностью установки ТЭНа. Теплообменники позволяют баку использовать два внешних источника возобновляемой энергии, таких как солнечная система и твердотопливный котел. |
Наименование | Диаметр, мм | Объем, л | Высота, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
SUNSYSTEM SON 1000 l | 195 555 р. | ||||
SUNSYSTEM SON 1500 l | 326 598 р. | ||||
SUNSYSTEM SON 200 l | 50 987 р. | ||||
SUNSYSTEM SON 300 l | 77 103 р. | ||||
SUNSYSTEM SON 400 l | 95 135 р. | ||||
SUNSYSTEM SON 500 l | 124 359 р. | ||||
SUNSYSTEM SON 750 l | 164 854 р. | ||||
SUNSYSTEM SON 150 l | 46 712 р. |
![]() |
Бойлеры Sunsystem STСолнечные водонагреватели со встроенной солнечной станцией Предварительно собранный компактный комплект водонагревателя с двойной солнечной станцией. Настройка солнечной тепловой системы с минимальными усилиями и расходов на установку. |
Наименование | Диаметр, мм | Объем, л | Высота, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
SUNSYSTEM ST FC 200 | 177 212 р. | ||||
SUNSYSTEM ST FC 300 | 212 110 р. | ||||
SUNSYSTEM ST FC 400 | 227 966 р. | ||||
SUNSYSTEM ST FC 500 | 243 899 р. |
![]() |
Бойлеры Sunsystem STXСолнечный водонагреватель с интегрированной солнечной станцией и расширительным баком Предварительно собранный компактный комплект водонагревателя с двойной солнечной станцией и солнечным расширительным баком. Настройка солнечной тепловой системы с минимальными усилиями и расходами на установку. |
Наименование | Диаметр, мм | Объем, л | Высота, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
SUNSYSTEM STX 200 | 198 353 р. | ||||
SUNSYSTEM STX 300 | 233 484 р. |
![]() |
Бойлеры Sunsystem SWP NВертикальный напольный водонагреватель SUNSYSTEM SWP N с увеличенным высокоэффективным теплообменником для косвенного нагрева и возможностью установки ТЭНа. |
Наименование | Диаметр, мм | Объем, л | Высота, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
SUNSYSTEM SWP N 200 l | 51 065 р. | ||||
SUNSYSTEM SWP N 300 l | 86 740 р. | ||||
SUNSYSTEM SWP N 400 l | 100 575 р. | ||||
SUNSYSTEM SWP N 500 l | 118 996 р. |
![]() |
Бойлеры Sunsystem SWP2 NВертикальный бойлер косвенного нагрева в напольном исполнении SUNSYSTEM SWP2 N с двумя увеличенными высокоэффективными теплообменниками. Имеется возможность установки ТЭНа. |
Наименование | Диаметр, мм | Объем, л | Высота, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
SUNSYSTEM SWP2 N 300 l | 124 903 р. | ||||
SUNSYSTEM SWP2 N 400 l | 141 148 р. | ||||
SUNSYSTEM SWP2 N 500 l | 161 822 р. |
Интернет-магазин «Гростал»: актуальный ассортиментМы предлагаем купить бойлер различного объема, габаритов, типа размещения. У нас представлены следующие серии производителя Sunsystem:
Достоинства электрических бойлеров для нагрева воды
|