Каталог товаров
В корзине пусто :(
Диффузоры для вентиляции Lindab
![]() | Круглые и квадратные диффузоры Lindab (Hidria) используются для подачи и удаления воздуха. Благодаря высокой эжекционной способности позволяют распределять воздух при больших значениях рабочей разности температур (разность температуры воздуха в помещении и температуры приточного воздуха). При значительной пропускной способности создают небольшой уровень шума. |
![]() |
Круглые диффузоры Lindab OD-1
|
Наименование | Диаметр A, мм | Диаметр D, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|
OD-1/1 | 2 750 р. | |||
OD-1/2 | 3 266 р. | |||
OD-1/3 | 4 297 р. | |||
OD-1/4 | 5 156 р. | |||
OD-1/5 | 6 016 р. | |||
OD-1/6 | 7 047 р. | |||
OD-1/7 | 8 079 р. | |||
OD-1/8 | 9 969 р. |
![]() |
Круглые диффузоры Lindab OD-2
|
Наименование | Диаметр A, мм | Диаметр D, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|
OD-2/1 | 3 610 р. | |||
OD-2/2 | 4 297 р. | |||
OD-2/3 | 5 672 р. | |||
OD-2/4 | 6 531 р. | |||
OD-2/5 | 8 938 р. | |||
OD-2/6 | 12 376 р. | |||
OD-2/7 | 14 610 р. | |||
OD-2/8 | 17 016 р. |
![]() |
Круглые диффузоры Lindab OD-3N
|
Наименование | Цена | |
---|---|---|
OD-3N 100 | 9 109 р. | |
OD-3N 160 | 9 798 р. | |
OD-3N 200 | 10 485 р. | |
OD-3N 250 | 12 719 р. | |
OD-3N 315 | 15 469 р. | |
OD-3N 355 | 20 282 р. | |
OD-3N 400 | 22 860 р. | |
OD-3N 450 | 25 782 р. | |
OD-3N 500 | 38 502 р. | |
OD-3N 630 | 58 955 р. | |
OD-3N 710 | 100 207 р. | |
OD-3N 800 | 116 021 р. | |
OD-3N 900 | 136 647 р. |
![]() |
Круглые диффузоры Lindab OD-10Круглый диффузор ОD-10 предназначен для установки на потолке помещений высотой от 2.6 до 4 м при значении разности температур между воздухом помещения и приточным воздухом 10K. Вращением центрального диска изменяют направление выпуска воздуха: вертикальное или горизонтальное. |
Наименование | Цена | |
---|---|---|
OD-10/1/80 | 7 907 р. | |
OD-10/1/100 | 8 079 р. | |
OD-10/1/125 | 8 594 р. | |
OD-10/1/160 | 10 141 р. | |
OD-10/1/200 | 11 517 р. | |
OD-10/1/250 | 13 923 р. | |
OD-10/1/315 | 15 814 р. |
![]() |
Квадратные диффузоры Lindab KD-1
|
Наименование | Размер A, мм | Размер D, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|
KD-1/1 | 2 229 р. | |||
KD-1/2 | 2 753 р. | |||
KD-1/3 | 3 540 р. | |||
KD-1/4 | 3 933 р. | |||
KD-1/5 | 4 457 р. | |||
KD-1/6 | 4 851 р. | |||
KD-1/7 | 6 030 р. | |||
KD-1/8 | 6 686 р. |
![]() |
Квадратные диффузоры Lindab KD-2
|
Наименование | Размер A, мм | Размер D, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|
KD-2/1 | 2 753 р. | |||
KD-2/2 | 3 277 р. | |||
KD-2/3 | 4 195 р. | |||
KD-2/4 | 4 720 р. | |||
KD-2/5 | 5 375 р. | |||
KD-2/6 | 5 899 р. | |||
KD-2/7 | 7 210 р. | |||
KD-2/8 | 8 128 р. |
![]() |
Квадратные диффузоры Lindab KD-15Квадратные диффузоры КD-15 предназначены для подачи и удаления воздуха в помещениях высотой от 2,4 до 4 м. Устанавливаются в подвесные потолки с размерами ячеек, соответствующих размерам перфорированных панелей. Размеры соединительных патрубков соответствуют размерам стандартных воздуховодов. |
![]() |
Квадратные диффузоры Lindab KD-16Квадратный диффузор KD-16 - приточный воздухораспределитель, предназначенный для установки в подвесном потолке. Распределение воздуха проходит через щели в горизонтальном направлении и через перфорированную лицевую панель в вертикальном направлении. Воздух, проходящий через перфорированную лицевую панель, смешивается с воздухом помещения на выходе из воздухораспределителя. Струи приточного воздуха, выходящего из щелей, эжектируют эту смесь, что способствует равномерному распределению свежего воздуха в помещении. |