Каталог товаров
В корзине пусто :(
Внутрипольный конвектор Mohlenhoff WLKP 410-190-5000 с подачей приточного воздуха, естественная конвекция
|
Характеристики WLKP 410-190-5000
|
Другие товары из этой категории
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
WLKP 410-190-1000 | 60 143 р. | |||||
WLKP 410-190-1250 | 70 139 р. | |||||
WLKP 410-190-1500 | 80 051 р. | |||||
WLKP 410-190-1750 | 88 548 р. | |||||
WLKP 410-190-2000 | 96 878 р. | |||||
WLKP 410-190-2250 | 107 790 р. | |||||
WLKP 410-190-2500 | 118 536 р. | |||||
WLKP 410-190-2750 | 128 533 р. | |||||
WLKP 410-190-3000 | 138 277 р. | |||||
WLKP 410-190-3250 | 149 023 р. | |||||
WLKP 410-190-3500 | 159 436 р. | |||||
WLKP 410-190-3750 | 167 933 р. | |||||
WLKP 410-190-4000 | 176 346 р. | |||||
WLKP 410-190-4250 | 186 926 р. | |||||
WLKP 410-190-4500 | 197 420 р. |
Написать отзыв