Каталог товаров
В корзине пусто :(
Внутрипольные конвекторы Mohlenhoff
1 2 3 4 5 | ← назад далее → |
![]() |
Конвекторы Mohlenhoff WSK 410-140 естественная конвекция![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
WSK 410-140-1000 | 39 247 р. | |||||
WSK 410-140-1250 | 45 786 р. | |||||
WSK 410-140-1500 | 52 126 р. | |||||
WSK 410-140-1750 | 57 318 р. | |||||
WSK 410-140-2000 | 62 510 р. | |||||
WSK 410-140-2250 | 69 524 р. | |||||
WSK 410-140-2500 | 76 469 р. | |||||
WSK 410-140-2750 | 82 741 р. | |||||
WSK 410-140-3000 | 88 877 р. | |||||
WSK 410-140-3250 | 95 687 р. | |||||
WSK 410-140-3500 | 102 566 р. | |||||
WSK 410-140-3750 | 107 826 р. | |||||
WSK 410-140-4000 | 113 085 р. | |||||
WSK 410-140-4250 | 119 761 р. | |||||
WSK 410-140-4500 | 126 572 р. | |||||
WSK 410-140-4750 | 132 438 р. | |||||
WSK 410-140-5000 | 138 104 р. |
![]() |
Конвекторы Mohlenhoff WSK 410-190 естественная конвекция![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
WSK 410-190-1000 | 41 404 р. | |||||
WSK 410-190-1250 | 48 283 р. | |||||
WSK 410-190-1500 | 55 092 р. | |||||
WSK 410-190-1750 | 60 960 р. | |||||
WSK 410-190-2000 | 66 759 р. | |||||
WSK 410-190-2250 | 74 244 р. | |||||
WSK 410-190-2500 | 81 595 р. | |||||
WSK 410-190-2750 | 88 539 р. | |||||
WSK 410-190-3000 | 95 216 р. | |||||
WSK 410-190-3250 | 102 566 р. | |||||
WSK 410-190-3500 | 109 714 р. | |||||
WSK 410-190-3750 | 115 581 р. | |||||
WSK 410-190-4000 | 121 380 р. | |||||
WSK 410-190-4250 | 128 731 р. | |||||
WSK 410-190-4500 | 135 878 р. | |||||
WSK 410-190-4750 | 142 082 р. | |||||
WSK 410-190-5000 | 148 421 р. |
![]() |
Конвекторы Mohlenhoff WSKP 180-140 естественная конвекция![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
WSKP 180-140-1000 | 31 202 р. | |||||
WSKP 180-140-1250 | 36 026 р. | |||||
WSKP 180-140-1500 | 40 773 р. | |||||
WSKP 180-140-1750 | 44 844 р. | |||||
WSKP 180-140-2000 | 48 913 р. | |||||
WSKP 180-140-2250 | 53 962 р. | |||||
WSKP 180-140-2500 | 58 862 р. | |||||
WSKP 180-140-2750 | 63 458 р. | |||||
WSKP 180-140-3000 | 67 905 р. | |||||
WSKP 180-140-3250 | 73 860 р. | |||||
WSKP 180-140-3500 | 79 588 р. | |||||
WSKP 180-140-3750 | 83 657 р. | |||||
WSKP 180-140-4000 | 87 802 р. | |||||
WSKP 180-140-4250 | 92 775 р. | |||||
WSKP 180-140-4500 | 97 977 р. | |||||
WSKP 180-140-4750 | 102 122 р. | |||||
WSKP 180-140-5000 | 106 644 р. |
![]() |
Конвекторы Mohlenhoff WSKP 180-190 естественная конвекция![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
WSKP 180-190-1000 | 34 292 р. | |||||
WSKP 180-190-1250 | 39 644 р. | |||||
WSKP 180-190-1500 | 45 220 р. | |||||
WSKP 180-190-1750 | 50 044 р. | |||||
WSKP 180-190-2000 | 54 716 р. | |||||
WSKP 180-190-2250 | 60 444 р. | |||||
WSKP 180-190-2500 | 66 021 р. | |||||
WSKP 180-190-2750 | 71 222 р. | |||||
WSKP 180-190-3000 | 76 647 р. | |||||
WSKP 180-190-3250 | 83 129 р. | |||||
WSKP 180-190-3500 | 89 461 р. | |||||
WSKP 180-190-3750 | 94 208 р. | |||||
WSKP 180-190-4000 | 99 032 р. | |||||
WSKP 180-190-4250 | 104 609 р. | |||||
WSKP 180-190-4500 | 110 639 р. | |||||
WSKP 180-190-4750 | 115 462 р. | |||||
WSKP 180-190-5000 | 120 436 р. |
![]() |
Конвекторы Mohlenhoff WSKP 260-140 естественная конвекция![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
WSKP 260-140-1000 | 34 442 р. | |||||
WSKP 260-140-1250 | 39 869 р. | |||||
WSKP 260-140-1500 | 45 144 р. | |||||
WSKP 260-140-1750 | 49 742 р. | |||||
WSKP 260-140-2000 | 54 264 р. | |||||
WSKP 260-140-2250 | 59 916 р. | |||||
WSKP 260-140-2500 | 65 494 р. | |||||
WSKP 260-140-2750 | 70 694 р. | |||||
WSKP 260-140-3000 | 75 743 р. | |||||
WSKP 260-140-3250 | 82 300 р. | |||||
WSKP 260-140-3500 | 88 631 р. | |||||
WSKP 260-140-3750 | 93 379 р. | |||||
WSKP 260-140-4000 | 98 052 р. | |||||
WSKP 260-140-4250 | 103 479 р. | |||||
WSKP 260-140-4500 | 108 981 р. | |||||
WSKP 260-140-4750 | 113 879 р. | |||||
WSKP 260-140-5000 | 118 777 р. |
![]() |
Конвекторы Mohlenhoff WSKP 260-190 естественная конвекция![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
WSKP 260-190-1000 | 38 513 р. | |||||
WSKP 260-190-1250 | 44 391 р. | |||||
WSKP 260-190-1500 | 50 269 р. | |||||
WSKP 260-190-1750 | 55 545 р. | |||||
WSKP 260-190-2000 | 60 821 р. | |||||
WSKP 260-190-2250 | 67 227 р. | |||||
WSKP 260-190-2500 | 73 407 р. | |||||
WSKP 260-190-2750 | 79 135 р. | |||||
WSKP 260-190-3000 | 85 089 р. | |||||
WSKP 260-190-3250 | 93 379 р. | |||||
WSKP 260-190-3500 | 101 820 р. | |||||
WSKP 260-190-3750 | 105 816 р. | |||||
WSKP 260-190-4000 | 109 507 р. | |||||
WSKP 260-190-4250 | 115 838 р. | |||||
WSKP 260-190-4500 | 122 320 р. | |||||
WSKP 260-190-4750 | 128 124 р. | |||||
WSKP 260-190-5000 | 133 098 р. |
![]() |
Конвекторы Mohlenhoff WSKP 320-140 естественная конвекция![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
WSKP 320-140-1000 | 40 548 р. | |||||
WSKP 320-140-1250 | 46 727 р. | |||||
WSKP 320-140-1500 | 52 832 р. | |||||
WSKP 320-140-1750 | 58 108 р. | |||||
WSKP 320-140-2000 | 63 458 р. | |||||
WSKP 320-140-2250 | 70 090 р. | |||||
WSKP 320-140-2500 | 76 423 р. | |||||
WSKP 320-140-2750 | 82 602 р. | |||||
WSKP 320-140-3000 | 88 404 р. | |||||
WSKP 320-140-3250 | 95 414 р. | |||||
WSKP 320-140-3500 | 102 046 р. | |||||
WSKP 320-140-3750 | 107 020 р. | |||||
WSKP 320-140-4000 | 112 221 р. | |||||
WSKP 320-140-4250 | 119 079 р. | |||||
WSKP 320-140-4500 | 126 164 р. | |||||
WSKP 320-140-4750 | 131 666 р. | |||||
WSKP 320-140-5000 | 137 318 р. |
![]() |
Конвекторы Mohlenhoff WSKP 320-190 естественная конвекция![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
WSKP 320-190-1000 | 46 049 р. | |||||
WSKP 320-190-1250 | 52 757 р. | |||||
WSKP 320-190-1500 | 59 615 р. | |||||
WSKP 320-190-1750 | 65 645 р. | |||||
WSKP 320-190-2000 | 71 523 р. | |||||
WSKP 320-190-2250 | 78 833 р. | |||||
WSKP 320-190-2500 | 86 145 р. | |||||
WSKP 320-190-2750 | 92 775 р. | |||||
WSKP 320-190-3000 | 99 408 р. | |||||
WSKP 320-190-3250 | 106 945 р. | |||||
WSKP 320-190-3500 | 114 331 р. | |||||
WSKP 320-190-3750 | 120 134 р. | |||||
WSKP 320-190-4000 | 125 938 р. | |||||
WSKP 320-190-4250 | 133 475 р. | |||||
WSKP 320-190-4500 | 141 162 р. | |||||
WSKP 320-190-4750 | 147 493 р. | |||||
WSKP 320-190-5000 | 153 747 р. |
![]() |
Конвекторы Mohlenhoff WSKP 410-140 естественная конвекция![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
WSKP 410-140-1000 | 50 421 р. | |||||
WSKP 410-140-1250 | 58 862 р. | |||||
WSKP 410-140-1500 | 67 000 р. | |||||
WSKP 410-140-1750 | 73 633 р. | |||||
WSKP 410-140-2000 | 80 417 р. | |||||
WSKP 410-140-2250 | 89 309 р. | |||||
WSKP 410-140-2500 | 98 278 р. | |||||
WSKP 410-140-2750 | 106 267 р. | |||||
WSKP 410-140-3000 | 114 181 р. | |||||
WSKP 410-140-3250 | 122 924 р. | |||||
WSKP 410-140-3500 | 131 815 р. | |||||
WSKP 410-140-3750 | 138 675 р. | |||||
WSKP 410-140-4000 | 145 307 р. | |||||
WSKP 410-140-4250 | 153 898 р. | |||||
WSKP 410-140-4500 | 162 641 р. | |||||
WSKP 410-140-4750 | 170 178 р. | |||||
WSKP 410-140-5000 | 177 563 р. |
![]() |
Конвекторы Mohlenhoff WSKP 410-190 естественная конвекция![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
WSKP 410-190-1000 | 53 284 р. | |||||
WSKP 410-190-1250 | 62 101 р. | |||||
WSKP 410-190-1500 | 70 844 р. | |||||
WSKP 410-190-1750 | 78 305 р. | |||||
WSKP 410-190-2000 | 85 842 р. | |||||
WSKP 410-190-2250 | 95 489 р. | |||||
WSKP 410-190-2500 | 104 910 р. | |||||
WSKP 410-190-2750 | 113 804 р. | |||||
WSKP 410-190-3000 | 122 320 р. | |||||
WSKP 410-190-3250 | 131 815 р. | |||||
WSKP 410-190-3500 | 141 010 р. | |||||
WSKP 410-190-3750 | 148 547 р. | |||||
WSKP 410-190-4000 | 156 008 р. | |||||
WSKP 410-190-4250 | 165 355 р. | |||||
WSKP 410-190-4500 | 174 625 р. | |||||
WSKP 410-190-4750 | 182 614 р. | |||||
WSKP 410-190-5000 | 190 753 р. |
![]() |
Конвектор кондиционер Mohlenhoff QSK HK 320 2L отопление/охлаждение
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
QSK HK 320 2L-1000 | 131 002 р. | |||||
QSK HK 320 TPF 2L-1000 | 142 815 р. | |||||
QSK HK 320 2L-1400 | 150 573 р. | |||||
QSK HK 320 TPF 2L-1400 |