Каталог товаров
В корзине пусто :(
Внутрипольные конвекторы Mohlenhoff
1 2 3 4 5 | ← назад далее → |
![]() |
Конвекторы Mohlenhoff WLKP 180-190 с подачей приточного воздуха
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
WLKP 180-190-1000 | 38 817 р. | |||||
WLKP 180-190-1250 | 44 732 р. | |||||
WLKP 180-190-1500 | 51 146 р. | |||||
WLKP 180-190-1750 | 56 560 р. | |||||
WLKP 180-190-2000 | 61 725 р. | |||||
WLKP 180-190-2250 | 68 306 р. | |||||
WLKP 180-190-2500 | 74 637 р. | |||||
WLKP 180-190-2750 | 80 551 р. | |||||
WLKP 180-190-3000 | 86 715 р. | |||||
WLKP 180-190-3250 | 93 962 р. | |||||
WLKP 180-190-3500 | 101 127 р. | |||||
WLKP 180-190-3750 | 106 541 р. | |||||
WLKP 180-190-4000 | 111 955 р. | |||||
WLKP 180-190-4250 | 118 286 р. | |||||
WLKP 180-190-4500 | 125 034 р. | |||||
WLKP 180-190-4750 | 130 448 р. | |||||
WLKP 180-190-5000 | 136 113 р. |
![]() |
Конвекторы Mohlenhoff WLKP 260-140 с подачей приточного воздуха
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
WLKP 260-140-1000 | 38 984 р. | |||||
WLKP 260-140-1250 | 45 065 р. | |||||
WLKP 260-140-1500 | 50 897 р. | |||||
WLKP 260-140-1750 | 58 894 р. | |||||
WLKP 260-140-2000 | 61 392 р. | |||||
WLKP 260-140-2250 | 67 724 р. | |||||
WLKP 260-140-2500 | 74 054 р. | |||||
WLKP 260-140-2750 | 79 884 р. | |||||
WLKP 260-140-3000 | 85 550 р. | |||||
WLKP 260-140-3250 | 92 963 р. | |||||
WLKP 260-140-3500 | 100 126 р. | |||||
WLKP 260-140-3750 | 105 542 р. | |||||
WLKP 260-140-4000 | 110 789 р. | |||||
WLKP 260-140-4250 | 116 953 р. | |||||
WLKP 260-140-4500 | 123 116 р. | |||||
WLKP 260-140-4750 | 128 782 р. | |||||
WLKP 260-140-5000 | 134 280 р. |
![]() |
Конвекторы Mohlenhoff WLKP 260-190 с подачей приточного воздуха
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
WLKP 260-190-1000 | 43 566 р. | |||||
WLKP 260-190-1250 | 50 147 р. | |||||
WLKP 260-190-1500 | 56 811 р. | |||||
WLKP 260-190-1750 | 62 808 р. | |||||
WLKP 260-190-2000 | 68 889 р. | |||||
WLKP 260-190-2250 | 75 970 р. | |||||
WLKP 260-190-2500 | 82 967 р. | |||||
WLKP 260-190-2750 | 89 547 р. | |||||
WLKP 260-190-3000 | 96 128 р. | |||||
WLKP 260-190-3250 | 105 542 р. | |||||
WLKP 260-190-3500 | 115 037 р. | |||||
WLKP 260-190-3750 | 119 535 р. | |||||
WLKP 260-190-4000 | 123 784 р. | |||||
WLKP 260-190-4250 | 131 030 р. | |||||
WLKP 260-190-4500 | 138 277 р. | |||||
WLKP 260-190-4750 | 144 693 р. | |||||
WLKP 260-190-5000 | 150 440 р. |
![]() |
Конвекторы Mohlenhoff WLKP 320-140 с подачей приточного воздуха
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
WLKP 320-140-1000 | 45 898 р. | |||||
WLKP 320-140-1250 | 52 729 р. | |||||
WLKP 320-140-1500 | 59 810 р. | |||||
WLKP 320-140-1750 | 65 724 р. | |||||
WLKP 320-140-2000 | 71 638 р. | |||||
WLKP 320-140-2250 | 79 217 р. | |||||
WLKP 320-140-2500 | 86 299 р. | |||||
WLKP 320-140-2750 | 93 213 р. | |||||
WLKP 320-140-3000 | 99 877 р. | |||||
WLKP 320-140-3250 | 107 706 р. | |||||
WLKP 320-140-3500 | 115 287 р. | |||||
WLKP 320-140-3750 | 121 035 р. | |||||
WLKP 320-140-4000 | 126 783 р. | |||||
WLKP 320-140-4250 | 134 612 р. | |||||
WLKP 320-140-4500 | 142 692 р. | |||||
WLKP 320-140-4750 | 148 857 р. | |||||
WLKP 320-140-5000 | 155 187 р. |
![]() |
Конвекторы Mohlenhoff WLKP 320-190 с подачей приточного воздуха
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
WLKP 320-190-1000 | 52 062 р. | |||||
WLKP 320-190-1250 | 59 643 р. | |||||
WLKP 320-190-1500 | 67 390 р. | |||||
WLKP 320-190-1750 | 74 304 р. | |||||
WLKP 320-190-2000 | 80 801 р. | |||||
WLKP 320-190-2250 | 89 131 р. | |||||
WLKP 320-190-2500 | 97 377 р. | |||||
WLKP 320-190-2750 | 104 957 р. | |||||
WLKP 320-190-3000 | 112 288 р. | |||||
WLKP 320-190-3250 | 120 785 р. | |||||
WLKP 320-190-3500 | 129 198 р. | |||||
WLKP 320-190-3750 | 135 780 р. | |||||
WLKP 320-190-4000 | 142 277 р. | |||||
WLKP 320-190-4250 | 150 856 р. | |||||
WLKP 320-190-4500 | 159 519 р. | |||||
WLKP 320-190-4750 | 166 684 р. | |||||
WLKP 320-190-5000 | 173 685 р. |
![]() |
Конвекторы Mohlenhoff WLKP 410-140 с подачей приточного воздуха
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
WLKP 410-140-1000 | 57 061 р. | |||||
WLKP 410-140-1250 | 66 556 р. | |||||
WLKP 410-140-1500 | 75 721 р. | |||||
WLKP 410-140-1750 | 83 217 р. | |||||
WLKP 410-140-2000 | 90 797 р. | |||||
WLKP 410-140-2250 | 100 960 р. | |||||
WLKP 410-140-2500 | 111 205 р. | |||||
WLKP 410-140-2750 | 120 118 р. | |||||
WLKP 410-140-3000 | 129 115 р. | |||||
WLKP 410-140-3250 | 138 944 р. | |||||
WLKP 410-140-3500 | 149 023 р. | |||||
WLKP 410-140-3750 | 156 688 р. | |||||
WLKP 410-140-4000 | 164 267 р. | |||||
WLKP 410-140-4250 | 174 013 р. | |||||
WLKP 410-140-4500 | 183 843 р. | |||||
WLKP 410-140-4750 | 192 340 р. | |||||
WLKP 410-140-5000 | 200 586 р. |
![]() |
Конвекторы Mohlenhoff WLKP 410-190 с подачей приточного воздуха
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
WLKP 410-190-1000 | 60 143 р. | |||||
WLKP 410-190-1250 | 70 139 р. | |||||
WLKP 410-190-1500 | 80 051 р. | |||||
WLKP 410-190-1750 | 88 548 р. | |||||
WLKP 410-190-2000 | 96 878 р. | |||||
WLKP 410-190-2250 | 107 790 р. | |||||
WLKP 410-190-2500 | 118 536 р. | |||||
WLKP 410-190-2750 | 128 533 р. | |||||
WLKP 410-190-3000 | 138 277 р. | |||||
WLKP 410-190-3250 | 149 023 р. | |||||
WLKP 410-190-3500 | 159 436 р. | |||||
WLKP 410-190-3750 | 167 933 р. | |||||
WLKP 410-190-4000 | 176 346 р. | |||||
WLKP 410-190-4250 | 186 926 р. | |||||
WLKP 410-190-4500 | 197 420 р. | |||||
WLKP 410-190-4750 | 206 501 р. | |||||
WLKP 410-190-5000 | 215 664 р. |
![]() |
Конвекторы Mohlenhoff WSK 320-110 естественная конвекция![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
WSK 320-110-1000 | 29 131 р. | |||||
WSK 320-110-1250 | 33 716 р. | |||||
WSK 320-110-1500 | 38 369 р. | |||||
WSK 320-110-1750 | 42 146 р. | |||||
WSK 320-110-2000 | 45 990 р. | |||||
WSK 320-110-2250 | 50 845 р. | |||||
WSK 320-110-2500 | 55 498 р. | |||||
WSK 320-110-2750 | 59 948 р. | |||||
WSK 320-110-3000 | 64 197 р. | |||||
WSK 320-110-3250 | 69 321 р. | |||||
WSK 320-110-3500 | 74 379 р. | |||||
WSK 320-110-3750 | 77 953 р. | |||||
WSK 320-110-4000 | 81 595 р. | |||||
WSK 320-110-4250 | 86 450 р. | |||||
WSK 320-110-4500 | 91 169 р. | |||||
WSK 320-110-4750 | 95 418 р. | |||||
WSK 320-110-5000 | 99 464 р. |
![]() |
Конвекторы Mohlenhoff WSK 320-140 естественная конвекция![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
WSK 320-140-1000 | 31 560 р. | |||||
WSK 320-140-1250 | 36 279 р. | |||||
WSK 320-140-1500 | 41 134 р. | |||||
WSK 320-140-1750 | 45 247 р. | |||||
WSK 320-140-2000 | 49 294 р. | |||||
WSK 320-140-2250 | 54 553 р. | |||||
WSK 320-140-2500 | 59 476 р. | |||||
WSK 320-140-2750 | 64 197 р. | |||||
WSK 320-140-3000 | 68 782 р. | |||||
WSK 320-140-3250 | 74 177 р. | |||||
WSK 320-140-3500 | 79 369 р. | |||||
WSK 320-140-3750 | 83 280 р. | |||||
WSK 320-140-4000 | 87 326 р. | |||||
WSK 320-140-4250 | 92 721 р. | |||||
WSK 320-140-4500 | 98 183 р. | |||||
WSK 320-140-4750 | 102 431 р. | |||||
WSK 320-140-5000 | 106 815 р. |
![]() |
Конвекторы Mohlenhoff WSK 320-190 естественная конвекция![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
WSK 320-190-1000 | 35 806 р. | |||||
WSK 320-190-1250 | 41 067 р. | |||||
WSK 320-190-1500 | 46 327 р. | |||||
WSK 320-190-1750 | 51 114 р. | |||||
WSK 320-190-2000 | 55 633 р. | |||||
WSK 320-190-2250 | 61 297 р. | |||||
WSK 320-190-2500 | 67 028 р. | |||||
WSK 320-190-2750 | 72 222 р. | |||||
WSK 320-190-3000 | 77 346 р. | |||||
WSK 320-190-3250 | 83 213 р. | |||||
WSK 320-190-3500 | 88 945 р. | |||||
WSK 320-190-3750 | 93 462 р. | |||||
WSK 320-190-4000 | 98 136 р. | |||||
WSK 320-190-4250 | 103 847 р. | |||||
WSK 320-190-4500 | 109 781 р. | |||||
WSK 320-190-4750 | 114 771 р. | |||||
WSK 320-190-5000 | 119 560 р. |
![]() |
Конвекторы Mohlenhoff WSK 410-90 естественная конвекция![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
WSK 410-90-1000 | 35 538 р. | |||||
WSK 410-90-1250 | 41 404 р. | |||||
WSK 410-90-1500 | 47 270 р. | |||||
WSK 410-90-1750 | 51 991 р. |