Внутрипольные конвекторы Licon
![]() |
|
1 2 3 | далее → |
![]() |
Licon PKWOC-13/34![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
PKWOC-120/13/34 | 93 145 р. | |||||
PKWOC-150/13/34 | 112 223 р. | |||||
PKWOC-200/13/34 | 131 298 р. | |||||
PKWOC-250/13/34 | 148 313 р. | |||||
PKWOC-300/13/34 | 165 153 р. |
![]() |
Конвектор Licon PK-09/42![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
PK-080/09/42 | 20 996 р. | |||||
PK-100/09/42 | 26 131 р. | |||||
PK-120/09/42 | 30 971 р. | |||||
PK-140/09/42 | 34 065 р. | |||||
PK-160/09/42 | 37 282 р. | |||||
PK-180/09/42 | 41 497 р. | |||||
PK-200/09/42 | 45 963 р. | |||||
PK-220/09/42 | 50 601 р. | |||||
PK-240/09/42 | 55 533 р. | |||||
PK-260/09/42 | 60 043 р. | |||||
PK-280/09/42 | 64 558 р. | |||||
PK-300/09/42 | 69 159 р. |
![]() |
Конвекторы Licon PK-09/16![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
PK-080/09/16 | 14 527 р. | |||||
PK-100/09/16 | 17 057 р. | |||||
PK-120/09/16 | 20 800 р. | |||||
PK-140/09/16 | 22 583 р. | |||||
PK-160/09/16 | 24 722 р. | |||||
PK-180/09/16 | 26 670 р. | |||||
PK-200/09/16 | 29 531 р. | |||||
PK-220/09/16 | 31 871 р. | |||||
PK-240/09/16 | 33 562 р. | |||||
PK-260/09/16 | 36 369 р. | |||||
PK-280/09/16 | 39 469 р. | |||||
PK-300/09/16 | 43 316 р. |
![]() |
Конвекторы Licon PK-09/20![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
PK-080/09/20 | 15 268 р. | |||||
PK-100/09/20 | 17 957 р. | |||||
PK-120/09/20 | 21 891 р. | |||||
PK-140/09/20 | 23 772 р. | |||||
PK-160/09/20 | 26 026 р. | |||||
PK-180/09/20 | 28 085 р. | |||||
PK-200/09/20 | 31 087 р. | |||||
PK-220/09/20 | 33 544 р. | |||||
PK-240/09/20 | 35 333 р. | |||||
PK-260/09/20 | 38 280 р. | |||||
PK-280/09/20 | 41 552 р. | |||||
PK-300/09/20 | 45 596 р. |
![]() |
Конвекторы Licon PK-09/28![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
PK-080/09/28 | 15 929 р. | |||||
PK-100/09/28 | 19 783 р. | |||||
PK-120/09/28 | 23 086 р. | |||||
PK-140/09/28 | 25 628 р. | |||||
PK-160/09/28 | 26 749 р. | |||||
PK-180/09/28 | 28 863 р. | |||||
PK-200/09/28 | 31 859 р. | |||||
PK-220/09/28 | 35 100 р. | |||||
PK-240/09/28 | 37 790 р. | |||||
PK-260/09/28 | 40 890 р. | |||||
PK-280/09/28 | 43 304 р. | |||||
PK-300/09/28 | 46 367 р. |
![]() |
Конвекторы Licon PK-09/34![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
PK-080/09/34 | 17 228 р. | |||||
PK-100/09/34 | 20 494 р. | |||||
PK-120/09/34 | 23 772 р. | |||||
PK-140/09/34 | 27 019 р. | |||||
PK-160/09/34 | 30 273 р. | |||||
PK-180/09/34 | 33 532 р. | |||||
PK-200/09/34 | 36 999 р. | |||||
PK-220/09/34 | 40 253 р. | |||||
PK-240/09/34 | 43 524 р. | |||||
PK-260/09/34 | 46 784 р. | |||||
PK-280/09/34 | 50 037 р. | |||||
PK-300/09/34 | 53 291 р. |
![]() |
Конвекторы Licon PK-11/16![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
PK-080/11/16 | 14 612 р. | |||||
PK-100/11/16 | 17 143 р. | |||||
PK-120/11/16 | 20 892 р. | |||||
PK-140/11/16 | 22 669 р. | |||||
PK-160/11/16 | 24 820 р. | |||||
PK-180/11/16 | 26 762 р. | |||||
PK-200/11/16 | 29 617 р. | |||||
PK-220/11/16 | 31 957 р. | |||||
PK-240/11/16 | 33 655 р. | |||||
PK-260/11/16 | 36 454 р. | |||||
PK-280/11/16 | 39 554 р. | |||||
PK-300/11/16 | 43 396 р. |
![]() |
Конвекторы Licon PK-11/20![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
PK-080/11/20 | 15 335 р. | |||||
PK-100/11/20 | 19 042 р. | |||||
PK-120/11/20 | 23 129 р. | |||||
PK-140/11/20 | 25 310 р. | |||||
PK-160/11/20 | 27 509 р. | |||||
PK-180/11/20 | 29 629 р. | |||||
PK-200/11/20 | 31 344 р. | |||||
PK-220/11/20 | 34 604 р. | |||||
PK-240/11/20 | 37 275 р. | |||||
PK-260/11/20 | 40 357 р. | |||||
PK-280/11/20 | 43 782 р. | |||||
PK-300/11/20 | 46 919 р. |
![]() |
Конвекторы Licon PK-11/28![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
PK-080/11/28 | 16 218 р. | |||||
PK-100/11/28 | 20 053 р. | |||||
PK-120/11/28 | 24 189 р. | |||||
PK-140/11/28 | 25 953 р. | |||||
PK-160/11/28 | 28 318 р. | |||||
PK-180/11/28 | 30 469 р. | |||||
PK-200/11/28 | 33 599 р. | |||||
PK-220/11/28 | 36 981 р. | |||||
PK-240/11/28 | 39 787 р. | |||||
PK-260/11/28 | 43 004 р. | |||||
PK-280/11/28 | 46 588 р. | |||||
PK-300/11/28 | 49 884 р. |
![]() |
Конвекторы Licon PK-11/34![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
PK-080/11/34 | 17 842 р. | |||||
PK-100/11/34 | 21 217 р. | |||||
PK-120/11/34 | 24 587 р. | |||||
PK-140/11/34 | 27 950 р. | |||||
PK-160/11/34 | 31 308 р. | |||||
PK-180/11/34 | 34 665 р. | |||||
PK-200/11/34 | 38 237 р. | |||||
PK-220/11/34 | 41 533 р. | |||||
PK-240/11/34 | 44 976 р. | |||||
PK-260/11/34 | 48 334 р. | |||||
PK-280/11/34 | 51 691 р. | |||||
PK-300/11/34 | 55 055 р. |
![]() |
Конвекторы Licon PK-11/42![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
PK-080/11/42 | 21 695 р. | |||||
PK-100/11/42 | 26 958 р. | |||||
PK-120/11/42 | 32 680 р. | |||||
PK-140/11/42 | 35 076 р. | |||||
PK-160/11/42 | 39 413 р. | |||||
PK-180/11/42 | 43 855 р. | |||||
PK-200/11/42 | 48 542 р. | |||||
PK-220/11/42 | 52 109 р. | |||||
PK-240/11/42 | 55 698 р. | |||||
PK-260/11/42 | 60 208 р. | |||||
PK-280/11/42 | 64 717 р. | |||||
PK-300/11/42 | 69 331 р. |
![]() |
Конвекторы Licon PK-15/28![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
PK-080/15/28 | 20 121 р. | |||||
PK-100/15/28 | 24 550 р. | |||||
PK-120/15/28 | 29 439 р. | |||||
PK-140/15/28 | 33 146 р. | |||||
PK-160/15/28 | 36 577 р. | |||||
PK-180/15/28 | 39 517 р. | |||||
PK-200/15/28 | 43 267 р. | |||||
PK-220/15/28 | 47 342 р. | |||||
PK-240/15/28 | 51 336 р. | |||||
PK-260/15/28 | 55 380 р. | |||||
PK-280/15/28 | 59 411 р. | |||||
PK-300/15/28 | 63 430 р. |
1 2 3 | далее → |
|