Внутрипольные конвекторы Licon
![]() |
|
1 2 3 | далее → |
![]() |
Licon PKWOC-13/34![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
PKWOC-120/13/34 | 115 044 р. | |||||
PKWOC-150/13/34 | 138 607 р. | |||||
PKWOC-200/13/34 | 162 167 р. | |||||
PKWOC-250/13/34 | 183 182 р. | |||||
PKWOC-300/13/34 | 203 982 р. |
![]() |
Конвектор Licon PK-09/42![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
PK-080/09/42 | 25 933 р. | |||||
PK-100/09/42 | 32 274 р. | |||||
PK-120/09/42 | 38 252 р. | |||||
PK-140/09/42 | 42 074 р. | |||||
PK-160/09/42 | 46 047 р. | |||||
PK-180/09/42 | 51 253 р. | |||||
PK-200/09/42 | 56 770 р. | |||||
PK-220/09/42 | 62 498 р. | |||||
PK-240/09/42 | 68 589 р. | |||||
PK-260/09/42 | 74 159 р. | |||||
PK-280/09/42 | 79 736 р. | |||||
PK-300/09/42 | 85 419 р. |
![]() |
Конвекторы Licon PK-09/16![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
PK-080/09/16 | 17 942 р. | |||||
PK-100/09/16 | 21 068 р. | |||||
PK-120/09/16 | 25 690 р. | |||||
PK-140/09/16 | 27 893 р. | |||||
PK-160/09/16 | 30 534 р. | |||||
PK-180/09/16 | 32 940 р. | |||||
PK-200/09/16 | 36 474 р. | |||||
PK-220/09/16 | 39 365 р. | |||||
PK-240/09/16 | 41 453 р. | |||||
PK-260/09/16 | 44 919 р. | |||||
PK-280/09/16 | 48 748 р. | |||||
PK-300/09/16 | 53 500 р. |
![]() |
Конвекторы Licon PK-09/20![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
PK-080/09/20 | 18 858 р. | |||||
PK-100/09/20 | 22 179 р. | |||||
PK-120/09/20 | 27 038 р. | |||||
PK-140/09/20 | 29 361 р. | |||||
PK-160/09/20 | 32 145 р. | |||||
PK-180/09/20 | 34 688 р. | |||||
PK-200/09/20 | 38 396 р. | |||||
PK-220/09/20 | 41 430 р. | |||||
PK-240/09/20 | 43 640 р. | |||||
PK-260/09/20 | 47 280 р. | |||||
PK-280/09/20 | 51 321 р. | |||||
PK-300/09/20 | 56 315 р. |
![]() |
Конвекторы Licon PK-09/28![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
PK-080/09/28 | 19 675 р. | |||||
PK-100/09/28 | 24 434 р. | |||||
PK-120/09/28 | 28 514 р. | |||||
PK-140/09/28 | 31 654 р. | |||||
PK-160/09/28 | 33 038 р. | |||||
PK-180/09/28 | 35 649 р. | |||||
PK-200/09/28 | 39 349 р. | |||||
PK-220/09/28 | 43 352 р. | |||||
PK-240/09/28 | 46 674 р. | |||||
PK-260/09/28 | 50 503 р. | |||||
PK-280/09/28 | 53 485 р. | |||||
PK-300/09/28 | 57 269 р. |
![]() |
Конвекторы Licon PK-09/34![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
PK-080/09/34 | 21 279 р. | |||||
PK-100/09/34 | 25 313 р. | |||||
PK-120/09/34 | 29 361 р. | |||||
PK-140/09/34 | 33 372 р. | |||||
PK-160/09/34 | 37 390 р. | |||||
PK-180/09/34 | 41 416 р. | |||||
PK-200/09/34 | 45 698 р. | |||||
PK-220/09/34 | 49 717 р. | |||||
PK-240/09/34 | 53 757 р. | |||||
PK-260/09/34 | 57 783 р. | |||||
PK-280/09/34 | 61 801 р. | |||||
PK-300/09/34 | 65 820 р. |
![]() |
Конвекторы Licon PK-11/16![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
PK-080/11/16 | 18 048 р. | |||||
PK-100/11/16 | 21 173 р. | |||||
PK-120/11/16 | 25 804 р. | |||||
PK-140/11/16 | 27 998 р. | |||||
PK-160/11/16 | 30 655 р. | |||||
PK-180/11/16 | 33 054 р. | |||||
PK-200/11/16 | 36 580 р. | |||||
PK-220/11/16 | 39 470 р. | |||||
PK-240/11/16 | 41 567 р. | |||||
PK-260/11/16 | 45 025 р. | |||||
PK-280/11/16 | 48 854 р. | |||||
PK-300/11/16 | 53 599 р. |
![]() |
Конвекторы Licon PK-11/20![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
PK-080/11/20 | 18 941 р. | |||||
PK-100/11/20 | 23 519 р. | |||||
PK-120/11/20 | 28 566 р. | |||||
PK-140/11/20 | 31 260 р. | |||||
PK-160/11/20 | 33 977 р. | |||||
PK-180/11/20 | 36 595 р. | |||||
PK-200/11/20 | 38 714 р. | |||||
PK-220/11/20 | 42 740 р. | |||||
PK-240/11/20 | 46 039 р. | |||||
PK-260/11/20 | 49 845 р. | |||||
PK-280/11/20 | 54 076 р. | |||||
PK-300/11/20 | 57 950 р. |
![]() |
Конвекторы Licon PK-11/28![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
PK-080/11/28 | 20 031 р. | |||||
PK-100/11/28 | 24 767 р. | |||||
PK-120/11/28 | 29 876 р. | |||||
PK-140/11/28 | 32 055 р. | |||||
PK-160/11/28 | 34 976 р. | |||||
PK-180/11/28 | 37 632 р. | |||||
PK-200/11/28 | 41 499 р. | |||||
PK-220/11/28 | 45 676 р. | |||||
PK-240/11/28 | 49 141 р. | |||||
PK-260/11/28 | 53 114 р. | |||||
PK-280/11/28 | 57 541 р. | |||||
PK-300/11/28 | 61 612 р. |
![]() |
Конвекторы Licon PK-11/34![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
PK-080/11/34 | 22 036 р. | |||||
PK-100/11/34 | 26 205 р. | |||||
PK-120/11/34 | 30 367 р. | |||||
PK-140/11/34 | 34 521 р. | |||||
PK-160/11/34 | 38 668 р. | |||||
PK-180/11/34 | 42 815 р. | |||||
PK-200/11/34 | 47 227 р. | |||||
PK-220/11/34 | 51 298 р. | |||||
PK-240/11/34 | 55 551 р. | |||||
PK-260/11/34 | 59 697 р. | |||||
PK-280/11/34 | 63 844 р. | |||||
PK-300/11/34 | 67 999 р. |
![]() |
Конвекторы Licon PK-11/42![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
PK-080/11/42 | 26 796 р. | |||||
PK-100/11/42 | 33 296 р. | |||||
PK-120/11/42 | 40 363 р. | |||||
PK-140/11/42 | 43 322 р. | |||||
PK-160/11/42 | 48 680 р. | |||||
PK-180/11/42 | 54 166 р. | |||||
PK-200/11/42 | 59 955 р. | |||||
PK-220/11/42 | 64 360 р. | |||||
PK-240/11/42 | 68 793 р. | |||||
PK-260/11/42 | 74 363 р. | |||||
PK-280/11/42 | 79 933 р. | |||||
PK-300/11/42 | 85 631 р. |
![]() |
Конвекторы Licon PK-15/28![]()
|
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность, 75°/65°C Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
PK-080/15/28 | 24 851 р. | |||||
PK-100/15/28 | 30 322 р. | |||||
PK-120/15/28 | 36 360 р. | |||||
PK-140/15/28 | 40 939 р. | |||||
PK-160/15/28 | 45 177 р. | |||||
PK-180/15/28 | 48 808 р. | |||||
PK-200/15/28 | 53 439 р. | |||||
PK-220/15/28 | 58 472 р. | |||||
PK-240/15/28 | 63 406 р. | |||||
PK-260/15/28 | 68 400 р. | |||||
PK-280/15/28 | 73 379 р. | |||||
PK-300/15/28 | 78 343 р. |
1 2 3 | далее → |
|